芮城縣2022年省級重點工程項目表
時間:2022-12-08 信息來源:芮城縣項目推進(jìn)中心 字體大小:【 大 中 小 】
序號 | 項目名稱 | 主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 已累計完成投資 | 2022年計劃投資 | 開工時間 | 竣工時間 | 責(zé)任單位 | 備注 |
合計6個 | 53.25 | 6.94 | 9.11 | ||||||
1 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目 | 主要建設(shè)原材料制粉車間、包覆改性車間、石墨化車間、成品車間、倉庫及辦公樓,新上年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)施 | 20.00 | 1.00 | 3.00 | 2021年6月 | 2026年5月 | 風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
2 | 芮城圣天湖運動休閑特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 新建汽車露營地營位160個,新建田徑類運動場地,園路、花架、亭臺、水榭、長廊和駁岸等 | 11.80 | 5.00 | 0.50 | 2019年12月 | 2025年10月 | 文旅局 | |
3 | 運城市黃河金三角康復(fù)養(yǎng)老建設(shè)項目 | 項目占地面積206畝。總建筑面積25.5萬平方米,分兩期建設(shè)。一期主要建設(shè)養(yǎng)老公寓15棟、溫泉酒店、服務(wù)中心、老年活動中心、綜合醫(yī)院及遠(yuǎn)程醫(yī)療會診系統(tǒng)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)等;二期主要建設(shè)15棟養(yǎng)老公寓、公共服務(wù)中心樓、物業(yè)樓等 | 10.00 | 0.90 | 1.00 | 2020年8月 | 2026年12月 | 風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
4 | 芮晴芮城縣100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目 | 項目占地260萬平方米(合計4000畝),新建容量100MW的光伏場一個(包含32個標(biāo)稱容量光伏方陣、配套3150kVA的箱變裝置32臺),1座110kV升壓站(包含1臺100MVA主變壓器,生產(chǎn)調(diào)度綜合樓)及其他配套附屬設(shè)施 | 5.10 | 0.00 | 3.10 | 2022年3月 | 2023年12月 | 能源局 | |
5 | 山西合豐新材料有限公司年產(chǎn)6萬噸高檔耐火材料 | 主要建設(shè)辦公樓、倉庫、車間,新上生產(chǎn)線及環(huán)保配套設(shè)施 | 3.50 | 0.00 | 0.80 | 2022年7月 | 2025年12月 | 風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
6 | 大禹渡灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 | 工程規(guī)模中型,建設(shè)內(nèi)容:泵站工程、輸配水工程、計量監(jiān)測工程、智慧水管理體系建設(shè) | 2.85 | 0.04 | 0.71 | 2021年12月 | 2025年12月 | 大禹渡揚水工程服務(wù)中心 |
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】