西陌鎮(zhèn)2022年交通補(bǔ)貼花名冊(cè)公示
時(shí)間:2023-03-22 信息來源:芮城縣西陌鎮(zhèn)人民政府 字體大?。骸尽?span id="2gvzmv8l1" class="Big">大 中 小 】
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 務(wù)工城市 | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 熊杰鋒 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)柏社村 | 甘肅省酒泉市瓜州縣 | 412.5 | 脫貧戶 |
2 | 李贊紅 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)柏社村 | 浙江省舟山市 | 1401 | 脫貧戶 |
3 | 劉康杰 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)柏社村 | 浙江省舟山市百泉鎮(zhèn) | 700.5 | 脫貧戶 |
4 | 張茜 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 1056 | 脫貧戶 |
5 | 張京 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 上海浦東新區(qū) | 318.5 | 脫貧戶 |
6 | 劉學(xué)偉 | 男 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 陜西省咸陽市渭城縣 | 156 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
7 | 劉鵬飛 | 男 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 上海浦東新區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
8 | 王立梅 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 陜西西安長安區(qū) | 138 | 脫貧戶 |
9 | 程芯 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn) | 824 | 脫貧戶 |
10 | 程芯茹 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 888 | 脫貧戶 |
11 | 張苗苗 | 女 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū) | 382.5 | 脫貧戶 |
12 | 張毅 | 男 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū) | 203 | 脫貧戶 |
13 | 蘆永紅 | 男 | 山西省芮城縣西陌鎮(zhèn)夾溝村 | 江蘇省蘇州市虎丘縣 | 829.5 | 脫貧戶 |
14 | 趙毅 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)馬夭村第七組 | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 816.5 | 脫貧戶 |
15 | 趙意銳 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)馬夭村七組 | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 816.5 | 脫貧戶 |
16 | 王銳 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)馬夭村三組 | 四川省德陽市廣漢市 | 291.5 | 脫貧戶 |
17 | 張創(chuàng)奇 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)馬夭村三組 | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 307.5 | 脫貧戶 |
18 | 賀佳 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)馬夭村二組 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 700.5 | 脫貧戶 |
19 | 馬曉巖 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 貴州遵義市道真縣 | 1076.5 | 脫貧戶 |
20 | 馬王順 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 北京市 | 628 | 邊緣易致貧戶 |
21 | 楊松鶴 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 四川省簡陽市 | 608 | 邊緣易致貧戶 |
22 | 蘇珍 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 朔州市懷仁縣 | 200 | 脫貧戶 |
23 | 馬瑞 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 1056 | 脫貧戶 |
24 | 蘇盼 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 晉中和順縣 | 210 | 脫貧戶 |
25 | 張鐵柱 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 福建省福州市 | 1500 | 脫貧戶 |
26 | 黨紅卜 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 北京市 | 615 | 脫貧戶 |
27 | 李建平 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市昌吉州阜康市甘河子鎮(zhèn) | 1094 | 脫貧戶 |
28 | 李芮 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 上海市寶山區(qū) | 848 | 脫貧戶 |
29 | 蘇雷 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 浙江省溫州市樂清市 | 1500 | 脫貧戶 |
30 | 張帥 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 浙江湖州 | 1252 | 脫貧戶 |
31 | 鄭江江 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 新疆克拉瑪依市 | 857 | 脫貧戶 |
32 | 蘇海波 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 新疆克拉瑪依市 | 1500 | 脫貧戶 |
33 | 馬運(yùn)師 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 北京市 | 615 | 脫貧戶 |
34 | 馬鈺穎 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 上海市 | 865.5 | 脫貧戶 |
35 | 蘇戰(zhàn)偉 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 河北唐山 | 733 | 脫貧戶 |
36 | 王帥 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 新疆昌吉回族自治州 | 783 | 脫貧戶 |
37 | 王強(qiáng) | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)西陌村 | 廣東省深圳市龍華區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
38 | 劉孝剛 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 廣東省廣州市白云區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
39 | 劉乾坤 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 上海嘉定區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
40 | 劉好強(qiáng) | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 蘇州市相城區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
41 | 許朝鵬 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 北京市 | 615 | 脫貧戶 |
42 | 蘇開峰 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 浙江省樂清市虹橋縣 | 1500 | 脫貧戶 |
43 | 楊云嬋 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 浙江省樂清市虹橋縣 | 1500 | 脫貧戶 |
44 | 楊海平 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)上莊村 | 北京市 | 641 | 脫貧戶 |
45 | 李秀俠 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)奉公村 | 北京市 | 615 | 脫貧戶 |
46 | 劉宣寧 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)奉公村 | 北京市 | 615 | 脫貧戶 |
47 | 王紅照 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)奉公村 | 福建省寧德市霞浦縣 | 1500 | 脫貧戶 |
48 | 王會(huì)敏 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)奉公村 | 鄭州市 | 229 | 脫貧戶 |
49 | 王聰敏 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)奉公村 | 江蘇省鹽城市 | 958 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
50 | 宋誠 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 山東東莞 | 770 | 脫貧戶 |
51 | 宋錦泉 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 廣東深圳羅湖區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
52 | 董登 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 太原市 | 220 | 脫貧戶 |
53 | 董磊磊 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 浙江省樂清市 | 845 | 脫貧戶 |
54 | 董遠(yuǎn)輝 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 吉林省白山市江源區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
55 | 王國慶 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 陜西西安市 | 122 | 脫貧戶 |
56 | 谷戰(zhàn)峰 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 安徽省廣德市 | 940 | 脫貧戶 |
57 | 宋千禧 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 北京市 | 345.5 | 脫貧戶 |
58 | 宋蕭莎 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 1500 | 脫貧戶 |
59 | 宋剛剛 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 北京朝陽區(qū) | 615 | 脫貧戶 |
60 | 王鴿 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 廣西壯族自治區(qū)橫州市 | 550 | 脫貧戶 |
61 | 荊一鳴 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 北京市海淀區(qū) | 615 | 脫貧戶 |
62 | 宋晨茜 | 女 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 陜西省西安市 | 72 | 脫貧戶 |
63 | 宋建波 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 江蘇省南京市 | 496 | 脫貧戶 |
64 | 董順平 | 男 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)板橋村 | 北京市海淀區(qū) | 615 | 脫貧戶 |
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】